Όνομα: | Αισθητήρας αγωγιμότητας | Μέτρηση της σειράς: | 1uS/cm300mS/cm |
---|---|---|---|
Σειρά θερμοκρασίας: | 0-50℃ | Ακρίβεια: | ±2% |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | Συνεχές ρεύμα 6~12V, τρέχον <50mA | Υλικό κατοικίας: | Ανοξείδωτο |
Αρχή: | Τεχνολογία τέσσερις-ηλεκτροδίων/έξι-ηλεκτροδίων | Χρόνος απόκρισης: | <2 sec=""> |
Εγκατάσταση: | Νερό εισαγωγής | Επίπεδο προστασίας: | IP68 |
Υψηλό φως: | Χλώριο αισθητήρων ηλεκτρικής αγωγιμότητας,Ο αισθητήρας ηλεκτρικής αγωγιμότητας ΚΡΥΦΟΚΟΙΤΑΖΕΙ,Chlorine Do Meter Probe |
Η σε απευθείας σύνδεση ψηφιακή αγωγιμότητα pH ΕΚ νερού κάνει το μετρητή ηλεκτροδίων αισθητήρων χλωρίου θολούρας αλατότητας